gunnmaken‹L˜^‰ï
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ‹{¼@–¾Žj | 11"91 | -1.3 |
| g‘º@“Ä‹I | 12"15 | -3.1 |
| ‚‹´@‹P | 12"25 | -1.8 |
| Šâ”g@––ç | 12"27 | -1.8 |
| Šp“c@—T‹I | 12"09 | +1.3 |
| ‘å–ì@^—T | 12"46 | -2.5 |
| ¬ò@Œbˆê˜N | 12"28 | -0.2 |
| Έä@“N–ç | 12"44 | -1.3 |
| ¬‘q@—Ç‘¾ | 12"52 | -1.7 |
| ’r“c@“Þ@ | 14"65 | -1.3 |
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ˆê–Ø@—I‘¾ | 51"49 | |
| Έä@“N–ç | 53"96 | PB |
| “y‰®@—Y‘å | 54"09 | |
| g‘º@“Ä‹I | 54"15 | |
| ‘å–ì@^—T | 56"73 |
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ‹{¼@–¾Žj | 23"80 | -0.0 |
| g‘º@“Ä‹I | 24"25 | -1.5 |
| Šâ”g@––ç | 24"34 | -0.0 |
| ‚‹´@‹P | 24"36 | -0.0 |
| ‘å–ì@^—T | 24"79 | -0.1 |
| Šp“c@—T‹I | 24"93 | +0.0 |
| ’r“c@“Þ | 29"83 | -0.9 |
| Ä“¡@^Ž÷Žq | 30"04 | -0.7 |
200‚ƒuƒƒbƒN
`’Z‹——£•Ò`
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ˆê–Ø@—I‘¾ | 1'56"59 | |
| •Ъ@‘å•ã | 2'02"61 | |
| Έä@“N–ç | 2'02"88 | PB |
| “y‰®@—Y‘å | 2'03"33 | |
| ‚‹´@Œd | 2'05"04 | |
| ÎàV@—D¬ | 2'05"28 |
| “VŒó | •— | ‹C‰· |
| °“V | ‹ | 16Ž‘OŒã |
6/2@2013@•~“‡@³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€
100‚ƒuƒƒbƒN
400‚ƒuƒƒbƒN